| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 09:25 | 10:23 | 58 分鐘 |
2 | 09:00 | 09:00 | 0 分鐘 | |
3 | 08:02 | 08:30 | 28 分鐘 | |
4 | 05:56 | 07:00 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-10-15 | 22:05 | 22:41 | 36 分鐘 |
6 | 20:07 | 20:38 | 31 分鐘 | |
7 | 14:15 | 16:01 | 106 分鐘 | |
8 | 13:00 | 13:31 | 31 分鐘 | |
9 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
10 | 09:00 | 10:29 | 89 分鐘 | |
11 | 06:02 | 07:04 | 62 分鐘 | |
12 | 2024-10-14 | 19:08 | 21:16 | 128 分鐘 |
13 | 14:13 | 15:42 | 89 分鐘 | |
14 | 08:08 | 08:28 | 20 分鐘 | |
15 | 06:25 | 07:02 | 37 分鐘 | |
16 | 2024-10-13 | 22:11 | 23:26 | 75 分鐘 |
17 | 09:51 | 10:23 | 32 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 14:28 | 15:22 | 54 分鐘 |
19 | 09:15 | 10:38 | 83 分鐘 | |
20 | 05:51 | 07:02 | 72 分鐘 | |
21 | 2024-10-11 | 20:19 | 21:01 | 42 分鐘 |
22 | 19:00 | 20:17 | 77 分鐘 | |
23 | 14:19 | 15:17 | 58 分鐘 | |
24 | 14:05 | 14:17 | 13 分鐘 | |
25 | 10:08 | 10:34 | 26 分鐘 | |
26 | 09:15 | 10:04 | 49 分鐘 | |
27 | 2024-10-10 | 15:01 | 15:59 | 58 分鐘 |
28 | 13:57 | 14:17 | 20 分鐘 | |
29 | 08:42 | 10:35 | 113 分鐘 | |
30 | 06:02 | 06:58 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2130076.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. |